Bir sorunuz mu var?
SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA | |
BRÜT ÜCRET | 2.558,40 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 85,28 TL |
SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) | 191,88 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.366,52 TL |
GELİR VERGİSİ(15%) | 354,98 TL |
DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 19,42 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 566,28 TL |
NET KAZANÇ | 1.992,12 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 191,88 TL |
NET ÜCRET | 2.184,00 TL |
İŞVERENE MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET | 2.558,40 TL |
SGDP İŞVEREN HİSSESİ(24,5%) | 626,81 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 3.185,21 TL |
İŞVERENE (SGK+VERGİ)MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET(32%) | 818,69 TL |
GELİR VERGİ -AGİ | 163,10 TL |
DAMGA VERGİSİ | 19,42 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 1.001,21 TL |
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA