Bir sorunuz mu var?
2018 YILI AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET | ||
MEDENİ DURUM | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | AGİ DAHİL AYLIK TUTAR |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 152,21 TL | 1.603,12 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 182,66 TL | 1.633,57 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 205,49 TL | 1.656,40 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 228,32 TL | 1.679,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 152,21 TL | 1.603,12 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 175,04 TL | 1.625,95 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 197,88 TL | 1.648,79 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 228,32 TL | 1.679,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 243,54 TL | 1.694,45 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
Saygılarımla;
Mali Müşavir
Nihal BİLADA