Bir sorunuz mu var?
TAHSİLAT VE ÖDEME TAKİBİ İÇİN TAVSİYELER
Tahsilat ve ödemeler için tahmin ve yol haritası nasıl olmalı sorusu tüm işletmelerin temel sorunudur.
A. Tahsilat ve ödeme için prensipler
B. Olumsuz tahsilatlar için alınması gereken tedbirler
C. Tedbir açısından kasada bulunması gereken nakit
D. Örnek Grafik
Tablodan anlaşılacağı üzere günler itibariyle örnek nakit akış tablosu hazırlanmıştır.
Tarih | Tahsilat | Ödeme | Bakiye |
2.01.2018 | 15.000,00 | 12.300,00 | 2.700,00 |
3.01.2018 | 12.000,00 | 10.300,00 | 1.700,00 |
4.01.2018 | 12.400,00 | 14.800,00 | -2.400,00 |
5.01.2018 | 10.245,00 | 11.000,00 | -755 |
6.01.2018 | 13.420,00 | 6.108,00 | 7.312,00 |
Toplam | 63.065,00 | 54.508,00 |
Bu tablodan izleneceği üzere 04.01.2018 ve 05.01.2018 tarihlerinde nakit sorunları görülmekte,
06.01.2018 de ise kasada ki nakitin yeterli oldğu izlenmekte, bu sonuçlara göre aşağıdaki grafik hazırlanmış ve kesişme noktalarında nakit sorunu yaşandığı görünmekte,
Tedbir olarak kesişme noktalarını tahmin eden tablolama sistemi yapılacak ve projeksiyon aşağıdaki şekilde düzenlenecek,
Tarih | Tahsilat | Ödeme | Bakiye |
2.01.2018 | 15.000,00 | 12.300,00 | 2.700,00 |
3.01.2018 | 12.000,00 | 10.300,00 | 1.700,00 |
4.01.2018 | 12.400,00 | 10.800,00 | 1.600,00 |
5.01.2018 | 10.245,00 | 9.000,00 | 1.245,00 |
6.01.2018 | 13.420,00 | 12.108,00 | 1.312,00 |
Toplam | 63.065,00 | 54.508,00 |
Tahsilat ve ödemeler sorunsuz ilerleyecektir.
Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Mehmet Emin TATLI