Bir sorunuz mu var?
Buna Göre;
| 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU | |
| ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI | |
| BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 98,10 TL |
| İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 412,02 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 29,43 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.501,55 TL |
| GELİR VERGİSİ (15%) | 375,23 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 22,34 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 839,02 TL |
| NET KAZANÇ | 2.103,98 TL |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 TL |
| NET ÜCRET | 2.324,71 TL |
| İŞVRENE MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) | 456,17 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 58,86 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 3.458,03 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMLİ) | |
| BRÜT ÜCRET(32,5%) | 956,48 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 154,51 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 22,34 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.133,32 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMSİZ) | |
| BRÜT ÜCRET(37,5%) | 1.103,63 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 154,51 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 22,34 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.280,47 TL |
2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Detayları Aşağıdaki Linktedir.
https://muhasebebilenler.com/2020-yili-asgari-net-ucret-asgari-gecim-indirimi-tablosu/
2019 2020 Karşılaştırması:
Saygılarımla;
Hilal Bilada