Bir sorunuz mu var?
| 2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU | |
| ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI | |
| BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 119,25 TL |
| İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 500,85 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 35,78 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,88 TL |
| GELİR VERGİSİ (15%) | 456,13 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 27,15 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1.019,91 TL |
| NET KAZANÇ | 2.557,59 TL |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 268,31 TL |
| NET ÜCRET | 2.825,90 TL |
| İŞVRENE MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) | 554,51 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 71,55 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 4.203,56 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMLİ) | |
| BRÜT ÜCRET(32,5%) | 1.162,69 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 187,82 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 27,15 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.377,66 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMSİZ) | |
| BRÜT ÜCRET(37,5%) | 1.341,56 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 187,82 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 27,15 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.556,53 TL |
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA