Bir sorunuz mu var?

| KAPICILAR İÇİN 2021 ASGARİ ÜCRET | |
| Brüt Ücret | 3.577,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 500,85 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 35,78 TL |
| Kesintiler Toplamı | 536,63 TL |
| NET ÜCRET | 3.040,88 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | |
| Asgari Ücret | 3.577,50 TL |
| SGK Primi (İşveren Payı) %15,5 | 554,51 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 71,55 TL |
| TOPLAM | 4.203,56 TL |
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA