Bir sorunuz mu var?

Yeni İşe Başlayan Mükellefler Defter-Beyan Sistemine Ne Zaman Başvuru Yapacaklar
Eylül 26, 2022
Varlık Barışından Yararlanma Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı
Eylül 26, 2022
Hepsini Göster

 

Yearly Averages Year Ends
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EUR 10,4408 8,0140 6,3481 5,6789 4,1159 3,3375 3,0187 2,9042 2,5290 2,3041 2,3244 1,9886 2,1508 EUR 14,6823 9,0079 6,6506 6,0280 4,5155 3,7099 3,1776 2,8207 2,9365 2,3517 2,4438 2,0491 2,1603
USD 8,8557 7,0034 5,6712 4,8301 3,6445 3,0181 2,7191 2,1865 1,9033 1,7922 1,6708 1,4990 1,5457 USD 12,9775 7,3405 5,9402 5,2609 3,7719 3,5192 2,9076 2,3189 2,1343 1,7826 1,8889 1,5460 1,5057
GBP 12,1371 8,9820 7,2258 6,4034 4,6869 4,0777 4,1529 3,5953 2,9754 2,8384 2,6758 2,3151 2,4126 GBP 17,4530 9,9438 7,7765 6,6528 5,0803 4,3189 4,3007 3,5961 3,5114 2,8708 2,9170 2,3886 2,3892
JPY 8,0209 6,5568 5,1905 4,3539 3,2410 2,7733 2,2412 2,0648 1,9460 2,2436 2,0977 1,7065 1,6503 JPY 11,2434 7,0930 5,4291 4,7547 3,3421 3,0025 2,4078 1,9347 2,0231 2,0656 2,4340 1,8933 1,6302
CHF 9,6564 7,4663 5,6926 4,9166 3,6925 3,0555 2,8199 2,3853 2,0504 1,9083 1,8893 1,4376 1,4218 CHF 14,1207 8,2841 6,0932 5,3352 3,8548 3,4454 2,9278 2,3397 2,3899 1,9430 2,0062 1,6438 1,4492
RUB 0,1196 0,0964 0,0872 0,0761 0,0621 0,0451 0,0446 0,0576 0,0593 0,0572 0,0563 0,0491 0,0502 RUB 0,1730 0,0984 0,0955 0,0753 0,0651 0,0573 0,0396 0,0402 0,0648 0,0581 0,0582 0,0502 0,0502
Quarterly Averages
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
EUR 8,8918 10,0737 10,0576 12,7025 6,7204 7,5403 8,4023 9,3737 6,0928 6,5957 6,2988 6,4020 4,6821 5,1983 6,5206 6,2879 3,9331 3,9297 4,1248 4,4698 3,2420 3,2695 3,3011 3,5358 2,7709 2,9452 3,1672 3,1853
USD 7,3720 8,3612 8,5266 11,1256 6,0921 6,8542 7,1911 7,8648 5,3629 5,8737 5,6616 5,7819 3,8094 4,3596 5,6171 5,5071 3,6928 3,5790 3,5109 3,7954 2,9409 2,8954 2,9560 3,2779 2,4571 2,6630 2,8442 2,9057
GBP 10,1440 11,6714 11,7445 14,9400 7,7918 8,4914 9,2670 10,3597 6,9662 7,5353 6,9712 7,4281 5,2910 5,9210 7,2925 7,0797 4,5641 4,5640 4,5849 5,0306 4,2083 4,1506 3,8846 4,0697 3,7185 4,0727 4,4059 4,4043
JPY 6,9447 7,6213 7,7255 9,7645 5,5810 6,3608 6,7617 7,5108 4,8591 5,3280 5,2623 5,3067 3,5084 3,9858 5,0284 4,8705 3,2359 3,2143 3,1599 3,3537 2,5424 2,6732 2,8793 2,9947 2,0573 2,1910 2,3232 2,3889
CHF 8,1345 9,1533 9,2656 12,0334 6,2818 7,0914 7,7976 8,6776 5,3689 5,8387 5,7306 5,8267 4,0096 4,4164 5,6957 5,5196 3,6682 3,6210 3,6427 3,8367 2,9524 2,9753 3,0245 3,2678 2,5759 2,8221 2,9469 2,9293
RUB 0,0985 0,1121 0,1154 0,1520 0,0915 0,0942 0,0972 0,1027 0,0808 0,0904 0,0872 0,0903 0,0666 0,0700 0,0850 0,0824 0,0624 0,0623 0,0591 0,0646 0,0392 0,0437 0,0455 0,0517 0,0390 0,0503 0,0450 0,0439
Monthly Averages
2021 2020 2019 2018 2017 2016
EUR USD GBP JPY CHF RUB EUR USD GBP JPY CHF RUB EUR USD GBP JPY CHF RUB EUR USD GBP JPY CHF RUB EUR USD GBP JPY CHF RUB EUR USD GBP JPY CHF RUB
January 9,0059 7,3888 10,0633 7,1092 8,3218 0,0987 6,5732 5,9154 7,7228 5,4003 6,0834 0,0952 6,1261 5,3641 6,8889 4,9109 5,4131 0,0795 4,5884 3,7680 5,1826 3,3824 3,9035 0,0661 3,9713 3,7388 4,6024 3,2369 3,6961 0,0621 3,2577 2,9963 4,3238 2,5234 2,9749 0,0389
February 8,5656 7,0822 9,7913 6,7068 7,8766 0,0946 6,5968 6,0453 7,8340 5,4817 6,1778 0,0940 5,9723 5,2597 6,8196 4,7623 5,2419 0,0794 4,6740 3,7765 5,2838 3,4889 4,0394 0,0661 3,9091 3,6697 4,5764 3,2367 3,6582 0,0624 3,2643 2,9379 4,2038 2,5544 2,9537 0,0379
March 9,0722 7,6169 10,5433 6,9951 8,1802 0,1017 6,9832 6,3125 7,8213 5,8544 6,5774 0,0854 6,1684 5,4549 7,1761 4,8948 5,4394 0,0832 4,7830 3,8806 5,4059 3,6521 4,0889 0,0676 3,9167 3,6678 4,5147 3,2341 3,6494 0,0628 3,2056 2,8883 4,0971 2,5503 2,9286 0,0409
April 9,7291 8,1509 11,2525 7,4473 8,7942 0,1063 7,4126 6,8223 8,4484 6,3078 7,0130 0,0902 6,4601 5,7486 7,4792 5,1358 5,6950 0,0885 4,9737 4,0500 5,6930 3,7576 4,1784 0,0666 3,9082 3,6510 4,5965 3,3050 3,6389 0,0643 3,2136 2,8350 4,0440 2,5752 2,9334 0,0423
May 10,1270 8,3372 11,7137 7,6258 9,2124 0,1120 7,5407 6,9275 8,5090 6,4558 7,1206 0,0946 6,7635 6,0456 7,7632 5,4768 5,9616 0,0926 5,2161 4,4048 5,9315 4,0053 4,4067 0,0703 3,9391 3,5694 4,6059 3,1754 3,6068 0,0620 3,3158 2,9299 4,2494 2,6888 2,9927 0,0443
June 10,3630 8,5961 12,0466 7,7905 9,4514 0,1178 7,6675 6,8103 8,5162 6,3156 7,1395 0,0977 6,5577 5,8213 7,3558 5,3665 5,8553 0,0901 5,4044 4,6225 6,1381 4,1939 4,6643 0,0732 3,9416 3,5168 4,4881 3,1638 3,6178 0,0605 3,2776 2,9200 4,1549 2,7550 2,9992 0,0444
July 10,1578 8,5880 11,8524 7,7628 9,3245 0,1155 7,8219 6,8519 8,6261 6,3939 7,2951 0,0955 6,3623 5,6658 7,0707 5,2243 5,7273 0,0891 5,5429 4,7489 6,2371 4,2496 4,7584 0,0751 4,0918 3,5577 4,6122 3,1550 3,6948 0,0593 3,2651 2,9487 3,8861 2,8265 2,9983 0,0456
August 9,9771 8,4767 11,6789 7,6972 9,2504 0,1145 8,5460 7,2296 9,4662 6,8124 7,9196 0,0976 6,2444 5,6138 6,8103 5,2634 5,7131 0,0851 6,6574 5,7916 7,4175 5,2053 5,8209 0,0870 4,1450 3,5116 4,5479 3,1927 3,6315 0,0585 3,3197 2,9609 3,8760 2,9193 3,0465 0,0453
September 10,0371 8,5148 11,7008 7,7164 9,2205 0,1162 8,8535 7,5018 9,7233 7,0893 8,1910 0,0985 6,2894 5,7066 7,0345 5,3005 5,7519 0,0873 7,3896 6,3340 8,2539 5,6503 6,5349 0,0931 4,1381 3,4619 4,5948 3,1312 3,6005 0,0596 3,3190 2,9587 3,8920 2,8925 3,0290 0,0456
October 10,6372 9,1711 12,5208 8,0943 9,9000 0,1277 9,2948 7,8953 10,2257 7,4831 8,6297 0,1013 6,3839 5,7786 7,2755 5,3340 5,8027 0,0893 6,7151 5,8421 7,5992 5,1663 5,8708 0,0881 4,3083 3,6639 4,8276 3,2361 3,7255 0,0631 3,3832 3,0661 3,7926 2,9538 3,1026 0,0486
November 12,0499 10,5648 14,1901 9,2393 11,4237 0,1443 9,4326 7,9771 10,5014 7,6289 8,7384 0,1030 6,3388 5,7299 7,3730 5,2544 5,7609 0,0892 6,1127 5,3780 6,9285 4,7359 5,3565 0,0807 4,5493 3,8780 5,1127 3,4277 3,9000 0,0654 3,5426 3,2773 4,0681 3,0285 3,2860 0,0506
December 15,3994 13,6230 18,0850 11,9428 14,7568 0,1837 9,3956 7,7257 10,3566 7,4242 8,6666 0,1037 6,4814 5,8357 7,6341 5,3301 5,9143 0,0923 6,0303 5,2970 6,7066 4,7051 5,3264 0,0782 4,5545 3,8471 5,1542 3,3996 3,8866 0,0653 3,6817 3,4902 4,3483 3,0030 3,4152 0,0558
Month Ends
EUR USD GBP
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
January 8,8718 6,5782 6,0339 4,6824 4,0983 3,2292 2,7397 3,1003 2,3805 2,3396 2,1716 2,0717 2,1027 7,3216 5,9716 5,2781 3,7795 3,8324 2,9609 2,4176 2,2795 1,7588 1,7819 1,5833 1,4831 1,6345 10,0100 7,7598 6,9005 5,3025 4,7957 4,2348 3,6374 3,7509 2,7716 2,7924 2,5157 2,3933 2,3346
February 8,9420 6,8592 6,0257 4,6646 3,7963 3,2296 2,8148 3,0508 2,3627 2,3503 2,1948 2,0861 2,1360 7,3708 6,2259 5,2905 3,7833 3,5882 2,9293 2,5077 2,2342 1,8050 1,7485 1,5905 1,5361 1,6874 10,2477 8,0068 7,0133 5,2749 4,4479 4,0912 3,8596 3,7114 2,7271 2,7709 2,5602 2,3412 2,3932
March 9,7741 7,2150 6,3188 4,8673 3,9083 3,2081 2,8309 3,0072 2,3189 2,3664 2,1816 2,0523 2,2258 8,3260 6,5160 5,6284 3,9489 3,6386 2,8334 2,6102 2,1898 1,8087 1,7729 1,5483 1,5215 1,6880 11,4324 8,0579 7,3354 5,5385 4,5169 4,0766 3,8611 3,6343 2,7441 2,8367 2,4845 2,2924 2,3899
April 9,9090 7,5764 6,6151 4,8961 3,8744 3,1908 2,9302 2,9350 2,3501 2,3173 2,2496 1,9601 2,1113 8,1753 6,9787 5,9282 4,0535 3,5504 2,8014 2,6644 2,1180 1,7953 1,7535 1,5141 1,4804 1,5968 11,3852 8,6599 7,6541 5,5937 4,5835 4,0845 4,0895 3,5556 2,7840 2,8415 2,5222 2,2546 2,3531
May 10,4147 7,5770 6,5966 5,2064 3,9744 3,2906 2,9146 2,8471 2,4208 2,2794 2,2769 1,9216 2,1555 8,5496 6,8138 5,9235 4,4834 3,5642 2,9560 2,6587 2,0916 1,8661 1,8307 1,5939 1,5514 1,5345 12,1068 8,3838 7,4686 5,9433 4,5733 4,3098 4,0562 3,4954 2,8234 2,8518 2,6248 2,2584 2,4693
June 10,3645 7,7082 6,5507 5,3092 4,0030 3,2044 2,9822 2,8919 2,5137 2,2742 2,3492 1,9217 2,1469 8,7052 6,8422 5,7551 4,5607 3,5071 2,8936 2,6863 2,1234 1,9248 1,8065 1,6302 1,5747 1,5301 12,0343 8,4282 7,2855 5,9810 4,5413 3,8690 4,2104 3,6094 2,9292 2,8216 2,6111 2,3696 2,5272
July 10,0084 8,1481 6,2088 5,7034 4,1316 3,3446 3,0423 2,8135 2,5539 2,2087 2,3880 1,9596 2,0778 8,4139 6,9372 5,5709 4,8850 3,5292 3,0125 2,7745 2,0919 1,9241 1,8011 1,6733 1,5045 1,4770 11,7308 8,9760 6,7681 6,3977 4,6096 3,9624 4,3252 3,5448 2,9427 2,8260 2,7245 2,3460 2,4344
August 9,8494 8,6897 6,4407 7,4735 4,1430 3,3040 3,2876 2,8451 2,6930 2,2683 2,5186 1,9268 2,1380 8,3753 7,3050 5,8140 6,4063 3,4410 2,9545 2,9146 2,1584 2,0311 1,8070 1,7454 1,5153 1,4900 11,4631 9,6867 7,0805 8,2341 4,4520 3,8619 4,4802 3,5757 3,1447 2,8584 2,8454 2,3485 2,4310
September 10,3135 9,1281 6,1836 6,9505 4,1924 3,3608 3,4212 2,8914 2,7484 2,3085 2,5157 1,9754 2,1603 8,8433 7,8080 5,6591 5,9902 3,5521 2,9959 3,0433 2,2789 2,0342 1,7847 1,8453 1,4512 1,4820 11,9292 10,0309 6,9487 7,8079 4,7478 3,8909 4,6109 3,6933 3,2665 2,8936 2,8884 2,2937 2,3549
October 10,9980 9,6985 6,3772 6,2734 4,3848 3,3834 3,2068 2,7902 2,7361 2,3216 2,4555 1,9746 2,1977 9,4813 8,3082 5,7363 5,5203 3,7700 3,0998 2,9149 2,2171 1,9888 1,7928 1,7516 1,4301 1,4826 13,0023 10,7367 7,3803 7,0360 4,9526 3,7844 4,4639 3,5397 3,1890 2,8794 2,8019 2,2607 2,4515
November 14,2793 9,2988 6,3175 5,8737 4,6853 3,6253 3,0938 2,7535 2,7454 2,3108 2,4634 1,9624 2,2297 12,6595 7,7975 5,7403 5,1649 3,9505 3,4199 2,9195 2,2102 2,0174 1,7797 1,8439 1,4863 1,4825 16,8587 10,3924 7,3943 6,5977 5,2862 4,2473 4,3898 3,4637 3,2898 2,8501 2,8744 2,3167 2,4765
December 14,6823 9,0079 6,6506 6,0280 4,5155 3,7099 3,1776 2,8207 2,9365 2,3517 2,4438 2,0491 2,1603 12,9775 7,3405 5,9402 5,2609 3,7719 3,5192 2,9076 2,3189 2,1343 1,7826 1,8889 1,5460 1,5057 17,4530 9,9438 7,7765 6,6528 5,0803 4,3189 4,3007 3,5961 3,5114 2,8708 2,9170 2,3886 2,3892