Bir sorunuz mu var?
| ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
| BRÜT ÜCRET | 5.004,00 TL | 6.471,00 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 166,80 TL | 215,70 TL |
| İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 700,56 TL | 905,94 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 50,04 TL | 64,71 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
| GELİR VERGİSİ (15%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 TL | 970,65 TL |
| NET KAZANÇ | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| NET ÜCRET | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
| İŞVRENE MALİYETİ | ||
| BRÜT ÜCRET | 5.004,00 TL | 6.471,00 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) | 775,62 TL | 1.003,01 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 100,08 TL | 129,42 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 5.879,70 TL | 7.603,43 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMLİ) | ||
| BRÜT ÜCRET(32,5%) | 1.626,30 TL | 2.103,08 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.626,30 TL | 2.103,08 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMSİZ) | ||
| BRÜT ÜCRET(37,5%) | 1.876,50 TL | 2.426,63 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.876,50 TL | 2.426,63 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA