Bir sorunuz mu var?
SIRA NO | BEYANNAME TÜRÜ-DİĞER | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | ÖDEME NOTU |
1 | Muhtasar Beyanname | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26’ncı gün |
2 | Damga Vergisi Beyannamesi | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26’ncı gün |
3 | SSK Aylık Bildirge | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Ayın Son Günü |
4 | SSK Eksik Gün Bildiri (10’un altı çalışan) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
5 | KDV Beyannamesi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26’ncı gün |
6 | BA Formu | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
7 | BS Formu | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
8 | Geçici Vergi Beyannamesi | 14 | 14 | 14 | 14 | Ayların 17nci günü | ||||||||
9 | Gelir Vergisi Beyannamesi | 25 | 3-7 nci ay sonları | |||||||||||
10 | Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 25 | 4ncü ay sonu | |||||||||||
11 | MTV (ÖDEME) | (X) | (X) | |||||||||||
12 | Emlak Vergi (Ödeme) | (X) | (X) | |||||||||||
13 | Çevre Temizlik (ödeme) | (X) | (X) | |||||||||||
14 | Vergi Levhanı Alınması | 31 | ||||||||||||
15 | Defter Tasdikleri | (X) | ||||||||||||
16 | Kapanış Tasdiki (Yevmiye) | (X) | ||||||||||||
17 | Yönetim Kurulu Karar (Kapanış) | (X) | ||||||||||||
18 | Asgari Ücret Değişimi | (X) | ||||||||||||
19 | Genel Kurullar | (X) | ||||||||||||
20 | Mali Müşavir Sözleşme | (X) | ||||||||||||
21 | Avukat Sözleşme | (X) | ||||||||||||
22 | Doktor Sözleşme | (X) | ||||||||||||
23 | Yıllık İşletme Cetveli | (X) | ||||||||||||
24 | E Defter Beratları Yükleme Süresi | Ekim 2015 | Kasım 2015 | Aralık 2015 | Ocak 2016 | Şubat 2016 | Mart 2016 | Nisan 2016 | Mayıs 2016 | Haziran 2016 | Temmuz 2016 | Ağustos 2016 | Eylül 2016 | |
(Her ayın son günü ) | Gerçek | Aralık Tüzel | ||||||||||||
ÖZEL NOTLAR | Kişiler | Kişiler | ||||||||||||
Sigortalı İşe Giriş | Çalışmaya başladığı tarihten önce e-sigorta ile | 2017 Yılında Ücret Gelirlerine Ugulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | ||||||||||||
Sigortalı İşten Çıkış | Sigortalılığın sona ermesini takiben 10 gün içinde e-sigorta ile | Gelir Dilimi | Vergi Oranı | |||||||||||
Ücret Bordroları | Her ay tanzim edilecek (kaşeli ve işveren imzalı) | 13.000 TL’ye kadar | 15% | |||||||||||
Vergi Levhası | Her yıl 31 Mayıs’a kadar Gelirler.gov.tr’den alınıp, dosyada | 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | 20% | |||||||||||
saklanacak ve istendiğinde gösterilecek | 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | 27% | ||||||||||||
SSK (Bildirim) | Raporlu işçilerin rapor bitim tarihini takiben 5 gün içinde | 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası | 35% | |||||||||||
SSK’ya bildirilmesi | ||||||||||||||
Sistem Parametre Değişiklikleri | Özellikce Ocak ve Temmuz aylarında parametreler gözden | |||||||||||||
geçirilip revize edilmeli (G.V.+D.V + Asgari Geçim İndirimi) |