Bir sorunuz mu var?
SGK Prim Oranları | ||||||||
1 | 4/A (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) | |||||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 | |||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 | |||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | Ara.14 | 21 – 23 | |||||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 | |||||
Toplam | 14 | 20,5 – 23,5 | 34,5 – 37,5 | |||||
2 | 4/B (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||||||
Sigorta Kolları | Toplam (Sigortalı) (%) | |||||||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | 2 | |||||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 | |||||||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12,5 | |||||||
Toplam | 34,5 | |||||||
3 | 4/C (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) | |||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 | |||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 14,33 – 21 | 23,33 – 30 | |||||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 | |||||
Toplam | 14 | 18,5 – 28,5 | 32,5 – 42,5 | |||||
4 | İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||||||
Sigorta Kolları | Toplam (Sigortalı) (%) | |||||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 | |||||||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12 | |||||||
Toplam | 32 | |||||||
5 | 4/A (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI | |||||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) | |||||
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 | |||||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 | |||||
Toplam | 7,5 | 24,5 | 32 | |||||
6 | 4/B (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI | Kendi İşyerinde | 4/A lı çalışırsa | |||||
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı | 2009 Yılında (%) | 2010 Yılında (%) | 2011’den İtibaren (%) | 01.03.2016 İtibaren | SGDP % | |||
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden | 13 | 14 | 15 | YOK | 32 | |||
SGK-Prim-Oranları-4-A-B-C-Emekliİsteğe-Bağlı. (1)
Saygılarımla;
Baydar DİKMEN