Bir sorunuz mu var?
| 2020 YILI KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI VE İŞVERENE MALİYETİ | |
| KAPICILAR İÇİN 2020 ASGARİ ÜCRET | |
| Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 412,02 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 29,43 TL |
| Kesintiler Toplamı | 441,45 TL |
| NET ÜCRET | 2.501,55 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | |
| Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
| SGK Primi (İşveren Payı) %15,5 | 456,17 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 58,86 TL |
| TOPLAM | 3.458,03 TL |
Saygılarımla;
Hilal Bilada