Bir sorunuz mu var?

03.02.2020 Tarihli İş İlanları
Eylül 26, 2022
GEKAP Beyannamesi (Poşet-Diğer ve Muaf Ürünler)
Eylül 26, 2022
Hepsini Göster

2013 2019 Yılları Arası Aylara ve Yıllara Göre Usd Dolar) Kur Ortalamaları Tablosu

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri Merhabalar;

Finans, Bütçeleme ve TL ile işlemlerin Usd karşılıklarını hesaplamak için ayların döviz ortalamalarına ihtiyacımız olabiliyor.

Verileri formülize ederek yaptığınız TL işlemleri Excelde dövize çevirmesini kolaylıkla yapabilmenize yardımcı olması açısından 2013-2019 Yılları arası dövizlerin aylık ve yıllık ortalamaları tablosunu paylaşmakta fayda görüyorum.

İlgili Tablo Aşağıdadır.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Month
OCAK 1,7639 2,2168 2,3283 3,0070 3,7349 3,7723 5,2109 January
ŞUBAT 1,7699 2,2128 2,4552 2,9407 3,6724 3,7780 5,4005 February
MART 1,8072 2,2178 2,5838 2,8917 3,6659 3,8809 5,4718 March
NİSAN 1,7965 2,1275 2,6481 2,8347 3,6538 4,0540 5,5468 April
MAYIS 1,8228 2,0908 2,6461 2,9266 3,5639 4,4141 5,5817 May
HAZİRAN 1,8945 2,1157 2,7012 2,9170 3,5190 4,6282 5,6530 June
TEMMUZ 1,9305 2,1187 2,6946 2,9576 3,5599 4,7480 5,7504 July
AĞUSTOS 1,9547 2,1583 2,8456 2,9629 3,5125 5,7302 5,8608 August
EYLÜL 2,0172 2,2036 3,0027 2,9601 3,4681 6,3669 5,8669 September
EKİM 1,9903 2,2583 2,9296 3,0679 3,6623 5,8594 5,8531 October
KASIM 2,0218 2,2336 2,8713 3,2675 3,8791 5,3735 5,8875 November
ARALIK 2,0578 2,2877 2,9172 3,4889 3,8477 5,3061 5,9084 December
YILLIK 1,9013 2,1879 2,7200 3,0213 3,6477 4,8260 5,6660

 

Faydalı Olması Dileğiyle
Sevgiler
Mali Müşavir Serkan ATASOY