Bir sorunuz mu var?

| SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA | |
| BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 119,25 TL |
| SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) | 268,31 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.309,19 TL |
| GELİR VERGİSİ(15%) | 496,38 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 27,15 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 791,84 TL |
| NET KAZANÇ | 2.785,66 TL |
| NET ÜCRET | 2.785,66 TL |
| İŞVERENE MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL |
| SGDP İŞVEREN HİSSESİ(24,5%) | 876,49 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 4.453,99 TL |
| İŞVERENE (SGK+VERGİ)MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET(32%) | 1.144,80 TL |
| GELİR VERGİ | 496,38 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 27,15 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 1.668,33 TL |
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA