Bir sorunuz mu var?

ENGELLİLERDE  İNDİRİM  VE  HAKLAR
Eylül 26, 2022
2021 YILI İSTİSNA TUTARLARI
Eylül 26, 2022
Hepsini Göster

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEM TUTAR
01.07.2021 – 31.12.2021 8.224,10 TL
01.01.2021-30.06.2021 7.638,96TL
01.07.2020 – 31.12.2020 7.117,17 TL
01.01.2020 – 30.06.2020 6.730,15 TL
01.07.2019 – 31.12.2019 6.379,86 T
01.01.2019 – 30.06.2019 6.017,60 TL
01.07.2018 – 31.12.2018 5.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.2018 5.001,76 TL
01.07.2017 – 31.12.2017 4.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.2017 4.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.2016 4.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.2016 4.092,53 TL
01.09.2015 – 31.12.2015 3.828,37 TL
01.07.2015 – 31.08.2015 3.709,98 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 3.438,22 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 3.438,22 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 2.917,27 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,03 TL

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA