Bir sorunuz mu var?
Yıllara göre vergiden istisna edilen yemek bedeli tutarları (KDV Hariç) aşağıdaki gibidir:
| 2018 Yılı | 16,00 TL |
| 2017 Yılı | 14,00 TL |
| 2016 Yılı | 13,70 TL |
| 2015 Yılı | 13,00 TL |
| 2014 Yılı | 12,00 TL |
| 2013 Yılı | 12,00 TL |
| 2012 Yılı | 11,70 TL |
| 2011 Yılı | 10,70 TL |
| 2010 Yılı | 10,00 TL |
| 2009 Yılı | 10,00 TL |
| 2008 Yılı | 9,00 TL |
| 2007 Yılı | 8,80 TL |
| 2006 Yılı | 8,25 TL |
| 2005 Yılı | 7,50 TL |
| 2004 Yılı | 7,00 TL |
| 2003 Yılı | 6,00 TL |
| 2002 Yılı | 4,50 TL |
| 2001 Yılı | 2,35 TL |
Saygılarımla;
Nevin KIRAR