Bir sorunuz mu var?
Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,40 TL
Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,90 TL
Asgari Ücret 2019 (AGİ HARİÇ) Net: 1.837,52 TL
Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,28 TL
| Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 – 31.12.2019) |
|
| Brüt Ücret | 2.558,40 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 358,18 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 25,58 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL |
| Gelir Vergisi (%15) | 326,20 TL |
| Damga Vergisi (0,00759) | 19,42 TL |
| Kesintiler Toplamı | 729,38 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,88 TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.020,90 TL |
| Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
| SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 396,55 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 | 51,17 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 3.006,12 TL |
| Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
| SGK Primi % 20 (İşveren Payı) | 511,68 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 | 51,17 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 3.121,25 TL |
Saygılarımla,
Burak YILDIZ